Mndandanda wamitundu | |||||
Mndandanda | Kutalika | Mtundu wa katundu | Loko loko | Mtundu Wanyama | |
Loko loko | Loko loko | ||||
Smh | Mtundu wapamwamba | Katundu woyenera | Smh-b | Smh-a | Smh-c |
Katundu wolemera | Smh-b | Smh-al | Smh-cl |
Tchati Chachikulu: 1. SMH-B / SMH-B


Mtundu | Kukula Kwachilengedwe (mm) | Kukula kwa Slider (mm) | Kukula kwa njanji (mm) | Kukonzanso kukula kwa njanji | Zoyambira Zoyambira | Zoyambira Zoyambira | Nthawi Yovomerezeka | Kulemera | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C (k kno) | CO (K K) | MR | MP | MY | Kwakwaza | Chitsulo | |
Smh15b | 28 | 4.3 | 9.. 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0,1 | 0,1 | 0.18 | 1.45 |
Smh 20b | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 120.25 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.. 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2.21 |
Smh 20bl | 50 | 65.2 | 92.2 | 126 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
Smh 25b | 40 | 5.5 | 120.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 16.. 16.8 | 159.7 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 3.21 | |
Smh25bl | 50 | 78.6 | 104.6 | 19.6 | 18.5 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | ||||||||||||||||||||
Smh 30b | 40 | 6 | 16 | 50 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.. 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M00x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 |
Smh 30bl | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
Smh 35b | 45 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.5 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M00x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 6.3 |
Smh 35bl | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 1.92 | |||||||||||||||||||||
Smh 45b | 70 | 9.. 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 23 | 10 | 12. | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 1.98 | 2.73 | |||||||
Smh45bl | 80 | 128.8 | 171.7 | 2.63 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||
Smh 55b | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 120.5 | 75 | 27.35 | 11 | 12. | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 4.17 | 15.08 | ||||||||
Smh 55BL | 95 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
Smh 65b | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 43.1 | 14 | 12. | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | 6.65 | 7 | ||||||||
SMH 65BL | 120 | 47.8 | 9.82 |
Tchati: 2. SMH-A / Al


Mtundu | Kukula Kwachilengedwe (mm) | Kukula kwa Slider (mm) | Kukula kwa njanji (mm) | Kukonzanso kukula kwa njanji | Zoyambira Zoyambira | Zoyambira Zoyambira | Nthawi Yovomerezeka | Kulemera | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C (k kno) | CO (K K) | MR | MP | MY | Kwakwaza | Chitsulo | |
SMH 15A | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 48.85 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 13.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.45 |
Smh 20a | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.. 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 |
Smh 20 | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 6 | 12 | 35.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 2.21 | |||||||||||||||||||||
Smh 25a | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 |
Smh 25als | 78.6 | 104.6 | 21 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
Smh 30a | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 6 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M00x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 |
SMH 30al | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||
Smh 35a | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 120.00 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M00x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 |
SMh 35al | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
Smh 45a | 60 | 9.. 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 13 | 10 | 12. | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 1.98 | ||||||||
Smh 45al | 128.8 | 2.63 | 3.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Smh 55a | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 37.35 | 11 | 12. | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 15.08 | |||||||||
Smh 55al | 196.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smh 65a | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 23.1 | 14 | 12. | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | 6.65 | |||||||||
Smh 65al | 52.8 |
Tchati Chachizindikiro: 3.


Mtundu | Kukula Kwachilengedwe (mm) | Kukula kwa Slider (mm) | Kukula kwa njanji (mm) | Kukonzanso kukula kwa njanji | Zoyambira Zoyambira | Zoyambira Zoyambira | Nthawi Yovomerezeka | Kulemera | |||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C (k kno) | CO (K K) | MR | MP | MY | Kwakwaza | Chitsulo | |
Smh15c | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | ∅4.5 | 6 | 8.9 | 6.95 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0,1 | 0,1 | 0.17 | 1.45 |
Smh20c | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | ∅6 | 8 | 10 | 9.. 9.5 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.. 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2.21 |
Smh20cl | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||
Smh25c | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 6 | 12 | ∅7 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 |
Smh25cl | 78.6 | 104.6 | 21 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
Smh30c | 42 | 6 | 31 | 50 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 6 | 12 | ∅9 | 8.5 | 16 | 10 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M00x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
Smh30cl | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
Smh35c | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 12 | ∅9 | 10.1 | 18 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M00x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.3 |
Smh35cl | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
Smh45c | 60 | 9.. 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 13 | 10 | 12. | 15.1 | 22 | 15 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 1.98 | |||||||||
85 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 11 | 12. | 17.5 | 26.5 | 17 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | 15.08 | ||||||||||||
90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 23.1 | 14 | 12. | ∅16 | 25 | 37.5 | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | 6.65 | ||||||||||
52.8 |